logo
Loading...

使用abs處裡負值無效 - Cupoy

1.我使用df_fixed['Fare']=abs(df_fixed['Fare']),處理負值為什...

使用abs處裡負值無效

2019/09/23 下午 06:24
機器學習共學討論版
吳明宗
觀看數:6
回答數:1
收藏數:0

1.我使用df_fixed['Fare']=abs(df_fixed['Fare']),處理負值為什麼沒用?

2.使用df_fixed['Fare'].unique(),看裡面的值並沒有負值?,只有0 ,是因為0的關係嗎?

array([  7.25  ,  71.2833,   7.925 ,  53.1   ,   8.05  ,   8.4583,
       51.8625,  21.075 ,  11.1333,  30.0708,  16.7   ,  26.55  ,
       31.275 ,   7.8542,  16.    ,  29.125 ,  13.    ,  18.    ,
        7.225 ,  26.    ,   8.0292,  35.5   ,  31.3875, 263.    ,
        7.8792,   7.8958,  27.7208, 146.5208,   7.75  ,  10.5   ,
       82.1708,  52.    ,   7.2292,  11.2417,   9.475 ,  21.    ,
       41.5792,  15.5   ,  21.6792,  17.8   ,  39.6875,   7.8   ,
       76.7292,  61.9792,  27.75  ,  46.9   ,  80.    ,  83.475 ,
       27.9   ,  15.2458,   8.1583,   8.6625,  73.5   ,  14.4542,
       56.4958,   7.65  ,  29.    ,  12.475 ,   9.    ,   9.5   ,
        7.7875,  47.1   ,  15.85  ,  34.375 ,  61.175 ,  20.575 ,
       34.6542,  63.3583,  23.    ,  77.2875,   8.6542,   7.775 ,
       24.15  ,   9.825 ,  14.4583, 247.5208,   7.1417,  22.3583,
        6.975 ,   7.05  ,  14.5   ,  15.0458,  26.2833,   9.2167,
       79.2   ,   6.75  ,  11.5   ,  36.75  ,   7.7958,  12.525 ,
       66.6   ,   7.3125,  61.3792,   7.7333,  69.55  ,  16.1   ,
       15.75  ,  20.525 ,  55.    ,  25.925 ,  33.5   ,  30.6958,
       25.4667,  28.7125,   0.    ,  15.05  ,  39.    ,  22.025 ,
       50.    ,   8.4042,   6.4958,  10.4625,  18.7875,  31.    ,
      113.275 ,  27.    ,  76.2917,  90.    ,   9.35  ,  13.5   ,
        7.55  ,  26.25  ,  12.275 ,   7.125 ,  52.5542,  20.2125,
       86.5   , 512.3292,  79.65  , 153.4625, 135.6333,  19.5   ,
       29.7   ,  77.9583,  20.25  ,  78.85  ,  91.0792,  12.875 ,
        8.85  , 151.55  ,  30.5   ,  23.25  ,  12.35  , 110.8833,
      108.9   ,  24.    ,  56.9292,  83.1583, 262.375 ,  14.    ,
      164.8667, 134.5   ,   6.2375,  57.9792,  28.5   , 133.65  ,
       15.9   ,   9.225 ,  35.    ,  75.25  ,  69.3   ,  55.4417,
      211.5   ,   4.0125, 227.525 ,  15.7417,   7.7292,  12.    ,
      120.    ,  12.65  ,  18.75  ,   6.8583,  32.5   ,   7.875 ,
       14.4   ,  55.9   ,   8.1125,  81.8583,  19.2583,  19.9667,
       89.1042,  38.5   ,   7.725 ,  13.7917,   9.8375,   7.0458,
        7.5208,  12.2875,   9.5875,  49.5042,  78.2667,  15.1   ,
        7.6292,  22.525 ,  26.2875,  59.4   ,   7.4958,  34.0208,
       93.5   , 221.7792, 106.425 ,  49.5   ,  71.    ,  13.8625,
        7.8292,  39.6   ,  17.4   ,  51.4792,  26.3875,  30.    ,
       40.125 ,   8.7125,  15.    ,  33.    ,  42.4   ,  15.55  ,
       65.    ,  32.3208,   7.0542,   8.4333,  25.5875,   9.8417,
        8.1375,  10.1708, 211.3375,  57.    ,  13.4167,   7.7417,
        9.4833,   7.7375,   8.3625,  23.45  ,  25.9292,   8.6833,
        8.5167,   7.8875,  37.0042,   6.45  ,   6.95  ,   8.3   ,
        6.4375,  39.4   ,  14.1083,  13.8583,  50.4958,   5.    ,
        9.8458,  10.5167,   7.    ,   9.6875,  82.2667,   3.1708,
       31.6833,  31.5   ,  57.75  ,   7.85  ,  60.    ,  15.0333,
       15.5792,  28.5375,  25.7   ,  10.7083,  13.9   ,   7.8208,
        7.7792,  31.6792,   7.2833,  75.2417,  12.1833,  13.775 ,
        8.9625,  25.7417,  42.5   ,  27.4458, 136.7792,   9.325 ,
       12.7375,  45.5   ,   7.575 ,   7.5792,   7.7208])

回答列表

  • 2019/09/24 上午 10:23
    張維元 (WeiYuan)
    贊同數:0
    不贊同數:0
    留言數:0

    是的,這邊可以再把  df_fixed['Fare'] + 1 試試看!